<
DPR - RI
PT = Parliamentary Threshold, partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR
DPRD - DKI JAKARTA
DPR - RI
lihat DPRD dibawah
<
No. | PARTAI | JUMLAH SUARA | % SUARA | JUMLAH KURSI | % KURSI | Status PT |
1 | Partai NasDem | 8.402.812 | 6,72 | 35 | 6,3 | Lolos |
2 | PKB | 11.198.957 | 9,04 | 47 | 8,4 | Lolos |
3 | PKS | 8.480.104 | 6,79 | 40 | 7,1 | Lolos |
4 | PDI-P | 23.681.471 | 18,95 | 109 | 19,5 | Lolos |
5 | Golkar | 18.432.312 | 14,75 | 91 | 16,3 | Lolos |
6 | Gerindra | 14.760.371 | 11,81 | 73 | 13,0 | Lolos |
7 | Partai Demokrat | 12.728.913 | 10,19 | 61 | 10,9 | Lolos |
8 | Partai Amanat Nasional | 9.481.621 | 7,59 | 49 | 8,8 | Lolos |
9 | PPP | 8.157.488 | 6,53 | 39 | 7,0 | Lolos |
10 | Hanura | 6.579.498 | 5,26 | 16 | 2,9 | Lolos |
14 | PBB | 1.825.750 | 1,46 | 0 | 0 | Tidak Lolos |
15 | PKPS | 1.143.094 | 0,91 | 0 | 0 | Tidak Lolos |
Jumlah | 124.972.491 | 100% | 560 | 100% |
DPRD - DKI JAKARTA
No. | Partai | Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi | Persentase kursi |
1 | NasDem | 206.117 | 4,54 | 5 | 4,7 |
2 | PKB | 260.159 | 5,73 | 6 | 5,6 |
3 | PKS | 424.400 | 9,35 | 11 | 10,5 |
4 | PDIP | 1.231.843 | 27,15 | 28 | 26,4 |
5 | Partai Golkar | 376.221 | 8,29 | 9 | 8,4 |
6 | Partai Gerindra | 592.558 | 13,05 | 15 | 14,1 |
7 | Partai Demokrat | 360.929 | 7,95 | 10 | 9,4 |
8 | PAN | 172.784 | 3,81 | 2 | 1,8 |
9 | PPP | 452.224 | 9,97 | 10 | 9,4 |
10 | Partai Hanura | 357.006 | 7,87 | 10 | 9,4 |
14 | PBB | 60.759 | 1,54 | 0 | 0 |
15 | PKPI | 42.217 | 0,93 | 0 | 0 |
Jumlah | 4.537.227 | 100% | 106 | 100% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar